| WELTMEISTER |
|
| VIZE-WELTMEISTER | Holland |
| 3. PLATZ | Deutschland |
| 4. PLATZ | Uruquay |
| GRUPPE A | |||||
| 1. | Südafrika | 1:1 | Mexiko | 11.06 | 16.00 h |
| 2. | Uruquay | 0:0 | Frankreich | 11.06 | 20.30 h |
| 3. | Südafrika | 0:3 | Uruquay | 16.06 | 20.30 h |
| 4. | Frankreich | 0:2 | Mexiko | 17.06 | 20.30 h |
| 5. | Mexiko | 0:1 | Uruquay | 22.06 | 16.00 h |
| 6. | Frankreich | 1:2 | Südafrika | 22.06 | 16.00 h |
| GRUPPE B | |||||
| 1. | Argentinien | 1:0 | Nigeria | 12.06 | 16.00 h |
| 2. | Südkorea | 2:0 | Griechenland | 12.06 | 13.30 h |
| 3. | Griechenland | 2:1 | Nigeria | 17.06 | 16.00 h |
| 4. | Argentinien | 4:1 | Südkorea | 17.06 | 13.30 h |
| 5. | Nigeria | 2:2 | Südkorea | 22.06 | 20.30 h |
| 6. | Griechenland | 0:2 | Argentinien | 22.06 | 20.30 h |
| GRUPPE C | |||||
| 1. | England | 1:1 | USA | 12.06 | 20.30 h |
| 2. | Algerien | 0:1 | Slowenien | 13.06 | 13.30 h |
| 3. | Slowenien | 2:2 | USA | 18.06 | 16.00 h |
| 4. | England | 0:0 | Algerien | 18.06 | 20.30 h |
| 5. | Slowenien | 0:1 | England | 23.06 | 16.00 h |
| 6. | USA | 1:0 | Algerien | 21.06 | 16.00 h |
| GRUPPE D | |||||
| 1. | Deutschland | 4:0 | Australien | 13.06 | 20.30 h |
| 2. | Serbien | 0:1 | Ghana | 13.06 | 16.00 h |
| 3. | Deutschland | 0:1 | Serbien | 18.06 | 13.30 h |
| 4. | Ghana | 1:1 | Australien | 19.06 | 16.00 h |
| 5. | Ghana | 0:1 | Deutschland | 23.06 | 20.30 h |
| 6. | Australien | 2:1 | Serbien | 23.06 | 20.30 h |
| GRUPPE E | |||||
| 1. | Holland | 2:0 | Dänemark | 14.06 | 13.30 h |
| 2. | Japan | 1:0 | Kamerun | 14.06 | 16.00 h |
| 3. | Holland | 1:0 | Japan | 19.06 | 13.30 h |
| 4. | Kamerun | 1:2 | Dänemark | 19.06 | 20.30 h |
| 5. | Dänemark | 1:3 | Japan | 24.06 | 20.30 h |
| 6. | Kamerun | 1:2 | Holland | 24.06 | 20.30 h |
| GRUPPE F | |||||
| 1. | Italien | 1:1 | Paraquay | 14.06 | 20.30 h |
| 2. | Neuseeland | 1:1 | Slovakei | 15.06 | 13.30 h |
| 3. | Slovakei | 0:2 | Paraquay | 20.06 | 13.30 h |
| 4. | Italien | 1:1 | Neuseeland | 20.06 | 16.00 h |
| 5. | Slovakei | 3:2 | Italien | 24.06 | 16.00 h |
| 6. | Paraquay | 0:0 | Neuseeland | 24.06 | 16.00 h |
| GRUPPE G | |||||
| 1. | Elfenbeinküste | 0:0 | Portugal | 15.06 | 16.00 h |
| 2. | Brasilien | 2:1 | Nodrkorea | 15.06 | 20.30 h |
| 3. | Brasilien | 3:1 | Elfenbeinküste | 20.06 | 20.30 h |
| 4. | Portugal | 7:0 | Nordkorea | 21.06 | 13.30 h |
| 5. | Portugal | 0:0 | Brasilien | 25.06 | 16.00 h |
| 6. | Nordkorea | 0:3 | Elfenbeinküste | 25.06 | 16.00 h |
| GRUPPE H | |||||
| 1. | Honduras | 0:1 | Chile | 16.06 | 13.30 h |
| 2. | Spanien | 0:1 | Schweiz | 16.06 | 16.00 h |
| 3. | Chile | 1:0 | Schweiz | 21.06 | 16.00 h |
| 4. | Spanien | 2:0 | Honduras | 21.06 | 20.30 h |
| 5. | Chile | 1:2 | Spanien | 25.06 | 20.30 h |
| 6. | Schweiz | 0:0 | Honduras | 25.06 | 20.30 h |
| ACHTELFINALE | ||||||
| A1 | Uruquay | 2:1 | Südkorea | 26.06 | 16.00 h | |
| A2 | USA | 1:2 | Ghana | 26.06 | 20.30 h | . |
| A3 | Deutschland | 4:1 | England | 27.06 | 16.00 h | |
| A4 | Argentinien | 3:1 | Mexico | 27.06 | 20.30 h | |
| A5 | Holland | 2:1 | Slovakei | 28.06 | 16.00 h | |
| A6 | Brasilien | 3:0 | Chile | 28.06 | 20.30 h | |
| A7 | Paraquay | 5:3 | Japan | 29.06 | 16.00 h | n.E. |
| A8 | Spanien | 1:0 | Portugal | 29.06 | 20.30 h | |
| VIERTELFINALE | ||||||
| V1 | Holland | 2:1 | Brasilien | 02.07 | 16.00 h | |
| V2 | Uruquay | 5:3 | Ghana | 02.07 | 20.30 h | n.E. |
| V3 | Argentinien | 0:4 | Deutschland | 03.07 | 16.00 h | |
| V4 | Paraquay | 0:1 | Spanien | 03.07 | 20.30 h | |
| HALBFINALE | ||||||
| H1 | Uruquay | 2:3 | Holland | 06.07 | 20.30 h | . |
| H2 | Deutschland | 0:1 | Spanien | 07.07 | 20.30 h | |
| SPIEL UM PLATZ 3 | |||||
| 1. | Uruquay | 2:3 | Deutschland | 10.07 | 20.30 h |
| ENDSPIEL | ||||||
| 1. | Holland | 0:1 | Spanien | 11.07 | 20.30 h | n.V. |



