www.franznessler.de

Fussball Weltmeisterschaft 2002

  GRUPPE A
1. Dänemark 3 5:2 7
2. Senegal 3 5:4 5
3. Uruguay 3 4:5 2
4. Frankreich 3 0:3 1



  GRUPPE B
1. Spanien 3 9:4 9
2. Paraguay 3 6:6 4
3. Südafrika 3 5:5 4
4. Slowenien 3 2:7 0



  GRUPPE C
1. Brasilien 3 11:3 9
2. Türkei 3 5:3 4
3. Costa Rica 3 5:6 4
4. China 3 0:9 0



  GRUPPE D
1. Südkorea 3 4:1 7
2. USA 3 5:6 4
3. Portugal 3 6:4 3
4. Polen 3 3:7 3




  GRUPPE E
1. Deutschland 3 11:1 7
2. Irland 3 5:2 5
3. Kamerun 3 2:3 4
4. Saudi-Arabien 3 0:12 0



  GRUPPE F
1. Schweden 3 4:3 5
2. England 3 2:1 5
3. Argentinien 3 2:2 4
4. Nigeria 3 1:3 1



  GRUPPE G
1. Mexiko 3 4:2 7
2. Italien 3 4:3 4
3. Kroatien 3 2:3 3
4. Ekuador 3 2:4 3



  GRUPPE H
1. Japan 3 5:2 7
2. Belgien 3 6:5 5
3. Russland 3 4:4 3
4. Tunesien 3 1:5 1









 



 

Listinus Toplisten

GRUPPE A
1. Frankreich 0:1 Senegal 31.05. 13.30 h
2. Uruguay 1:2 Dänemark 01.06. 11.00 h
3. Dänemark 1:1 Senegal 06.06. 08.30 h
4. Frankreich 0:0 Uruguay 06.06. 13.30 h
5. Dänemark 2:0 Frankreich 11.06. 08.30 h
6. Senegal 3:3 Uruguay 11.06. 08.30 h
GRUPPE B
1. Paraguay 2:2 Südafrika 02.06. 09.30 h
2. Spanien 3:1 Slowenien 02.06. 13.30 h
3. Spanien 3:1 Paraguay 07.06. 11.00 h
4. Südafrika 1:0 Slowenien 08.06. 08.30 h
5. Südafrika 2:3 Spanien 12.06. 13.30 h
6. Slowenien 1:3 Paraguay 12.06. 13.30 h
GRUPPE C
1. Brasilien 2:1 Türkei 03.06. 11.00 h
2. China 0:2 Costa Rica 04.06. 08.30 h
3. Brasilien 4:0 China 08.06. 13.30 h
4. Costa Rica 1:1 Türkei 09.06. 11.00 h
5. Costa Rica 2:5 Brasilien 13.06. 08.30 h
6. Türkei 3:0 China 13.06. 08.30 h
GRUPPE D
1. Südkorea 2:0 Polen 04.06. 13.30 h
2. USA 3:2 Portugal 05.06. 11.00 h
3. Südkorea 1:1 USA 10.06. 08.30 h
4. Portugal 4:0 Polen 10.06. 13.30 h
5. Portugal 0:1 Südkorea 14.06. 13.30 h
6. Polen 3:1 USA 14.06. 13.30 h
GRUPPE E
1. Irland 1:1 Kamerun 01.06. 08.30 h
2. Deutschland 8:0 S.-Arabien 01.06. 13.30 h
3. Deutschland 1:1 Irland 05.06. 13.30 h
4. Kamerun 1:0 S.-Arabien 06.06. 11.00 h
5. Kamerun 0:2 Deutschland 11.06. 13.30 h
6. S.-Arabien 0:3 Irland 11.06. 13.30 h
GRUPPE F
1. Argentinien 1:0 Nigeria 02.06. 07.30 h
2. England 1:1 Schweden 02.06. 11.30 h
3. Schweden 2:1 Nigeria 07.06. 08.30 h
4. Argentinien 0:1 England 07.06. 13.30 h
5. Schweden 1:1 Argentinien 12.06. 08.30 h
6. Nigeria 0:0 England 12.06. 08.30 h
GRUPPE G
1. Kroatien 0:1 Mexiko 03.06. 08.30 h
2. Italien 2:0 Ekuador 03.06. 13.30 h
3. Italien 1:2 Kroatien 08.06. 11.00 h
4. Mexiko 2:1 Ekuador 09.06. 08.30 h
5. Mexiko 1:1 Italien 13.06. 13.30 h
6. Ekuador 1:0 Kroatien 13.06. 13.30 h
GRUPPE H
1. Japan 2:2 Belgien 04.06. 11.00 h
2. Russland 2:0 Tunesien 05.06. 08.30 h
3. Japan 1:0 Russland 09.06. 13.30 h
4. Tunesien 1:1 Belgien 10.06. 11.00 h
5. Tunesien 0:2 Japan 14.06. 08.30 h
6. Belgien 3:2 Russland 14.06. 08.30 h



ACHTELFINALE  
A1 Deutschland 1:0 Paraguay 15.06. 08.30 h  
A2 Dänemark 0:3 England 15.06. 13.30 h  
A3 Schweden 1:2 Senegal 16.06. 08.30 h n.V.
A4 Spanien 4:3 Irland 16.06. 13.30 h n.E.
A5 Mexico 0:2 USA 17.06. 08.30 h  
A6 Brasilien 2:0 Belgien 17.06. 13.30 h  
A7 Japan 0:1 Türkei 18.06. 08.30 h  
A8 Korea 2:1 Italien 18.06. 13.30 h n.V.



VIERTELFINALE  
V1 England 1:2 Brasilien 21.06. 08.30 h  
V2 Deutschland 1:0 USA 21.06. 13.30 h  
V3 Spanien 3:5 Korea 22.06. 08.30 h n.E.
V4 Senegal 0:1 Türkei 22.06. 13.30 h n.V.



HALBFINALE
H1 Deutschland 1:0 Korea 25.06. 13.30 h
H2 Brasilien 1:0 Türkei 26.06. 13.30 h



SPIEL UM PLATZ 3
1. Korea 2:3 Türkei 29.06. 13.00 h


ENDSPIEL
1. Deutschland 0:2 Brasilien 30.06. 13.00 h


WELTMEISTER

BRASILIEN

VIZE-WELTMEISTER

DEUTSCHLAND
3. PLATZ

TÜRKEI
4. PLATZ

SÜDKOREA