Ergebnisse Saison 2007/2008
Vorrunde
| Bezirksliga Ost | 1.Kreisklasse | 2.Kreisklasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Herren | 2.Herren | 3.Herren | ||||
| 01.09.2007 | VfB Theley 1 | 3:9 | TTG Neunkirchen 2 | 9:3 | DJK Schiffweiler 3 | 9:1 |
| 08.09.2007 | TTC Altenwald 2 | 9:5 | TTG Heiligenwald 2 | 9:0 | DJK Bildstock 2 | 3:9 |
| 15.09.2007 | TTV Niederlinxweiler 2 | 9:3 | TV Quierschied 2 | 9:7 | spielfrei | --- |
| 29.09.2007 | SV Hasborn 1 | 8:8 | TTC Altenwald 3 | 9:4 | DJK Bildstock 3 | 9:6 |
| 27.10.2007 | TV Quierschied 1 | 9:2 | TTC Neuweiler 1 | 9:7 | SSV Wellesweiler 1 | 8:8 |
| 03.11.2007 | TV Altstadt 1 | 9:5 | TTC Oberwürzbach 3 | 8:8 | TTC Altenwald 4 | 9:3 |
| 10.11.2007 | TTC Dörsdorf 1 | 9:3 | DJK Schiffweiler 2 | 9:1 | TTG Neunkirchen 3 | 9:2 |
| 17.11.2007 | TTG Rohrbach-St.Ingbert 1 | 9:2 | DJK Friedrichsthal 1 | 9:2 | TV Quierschied 4 | 8:8 |
| 24.11.2007 | TTC Limbach 1 | 9:5 | TTC Landsweiler-Reden 1 | 9:4 | TV Quierschied 3 | 9:4 |
| Bezirksliga N/O | 1.Kreisklasse N/O | |||||
| 1.Senioren | 2.Senioren | |||||
| 07.09.2007 | DJK Dudweiler 3 | 9:2 |
14.09.2007 |
TTF Tholey 2 | 9:7 |
|
| 12.09.2007 | TTC Dörsdorf 1 | 9:6 |
17.09.2007 |
TTV Niederlinxweiler 1 | 2:9 |
|
| 17.09.2007 | TTG Mandelbachtal 1 | 9:4 |
28.09.2007 |
TTC Schmelz 1 | 3:9 |
|
| 26.09.2007 | TTC Wemmetsweiler 1 | 9:4 |
26.10.2007 |
SV Hasborn 2 | 2:9 |
|
| 22.10.2007 | TTC Kerpen-Illingen 1 | 7:9 |
09.11.2007 |
TTG Bexbach 2 | 9.2 |
|
| 5.11-9.11 | spielfrei | --- |
16.11.2007 |
TTC Dörsdorf 2 | 9:2 |
|
| 16.11.2007 | TTG Rohrbach-St.Ingbert 1 | 9:5 |
23.11.2007 |
SV Kirkel 1 | 1:9 |
|
| 21.11.2007 | TTV Berschweiler 1 | 9:2 |
30.11.2007 |
TTSG Wemm-Merchw. 1 | 8:8 |
|
| 29.11.2007 | DJK Bildstock 1 | 6:9 |
04.12.2007 |
TTG Holz-Wahlschied 2 | 9:1 |
|
| 05.12.2007 | TTC Limbach 1 | 9:2 |
||||
| 14.12.2007 | SV Saar 05 Saarbrücken 1 | 9:1 |
||||
TuS Neunkirchen - Vorrunde